Obrazci za eDavke
Vsako vrsto dohodka napoveš na svojem obrazcu. Napovedi za leto 2026 oddaš do ponedeljka, 1. 3. 2027.
| Obrazec | Kaj napoveš |
|---|---|
| Doh-KDVP | Prodaja delnic, ETF-jev in deležev v skladih |
| D-IFI | Prodaja opcij, CFD-jev, terminskih pogodb in ETC-jev |
| Doh-Div | Dividende |
| Doh-DHO | Obresti na depozite pri bankah v Sloveniji in EU nad 1.000 EUR |
| Doh-Obr | Druge obresti, npr. na denar pri borznem posredniku |
Kateri obrazec velja zate in kako se dohodki obdavčijo, piše v pregledu davkov.